Röpversenyeken elért eredményeim:

Év: Helyezés: Pergések: Minőség: Mélység: Összpont:
2014. Öreg 1. 16,6,5,9,6,6,6,7,6,8,5,6,6,7,7,
7//8,9,5,5,5,5,8,8,5,8,5,7,5,
8,5//8,5,8,6//8,8,5,6,5
1.2 1.2 483,12
2014. Egy éves 1. 8,8,5,5,5//6,5//7,5,8,7,5//5,5,5 1.1 1.2 115.5
2014. WCF 10. 5,9,12,5,9,8 / 5,6,10 / 10,5,6 / 8 1.4 1.3 236.6
2014. Emlékverseny 1. 7,8,10,6,10//8,9,5,8,7//5,6,
8,8//6,5
1.3 1.3 253,24
2013. Öreg 2. 5,6,5,7,9,9,5//7,1,6,5,5,6,5
//5,5,6,9//5,6
1.2 1.2 168
2013. Egy éves 3. 10,5//-//8,5,//7 1.1 1.2 39,84
2013. Emlékverseny 3. 5,6//-//5,5,6//7,8,5 1.3 1.3 85,54
2012. Egy éves 2. 5,5,5,6,5,5,6//5,5,5//-//8,7 1.2 1.2 96,48
2012. Öreg 4. 6,5//6//10,7 1.1 1.2 58,08
2011. Fiatal 1. 8,5,9,5,5,5,8,5,10,5//13,5,5,9,9//
5,7,6,5,7//7,7,6,7,8,5
1.2 1.2 286,5
2011. Öreg 2. 5,6//-//6// 1.0 1.0 17
2010. Fiatal 3. 10,5,6,5//-//6,6//5,8 1.0 1.0 61
2010. Öreg 1. 8,5,6,7,5,15,8,10,7//11,5,6,6,10,
6//-//8
1.2 1.1 245
2009. Fiatal 2. 5,5,8,5,8,7,7,5,8,8,5,6,6,5,8,5,5 1.0 1.0 106


Év: Helyezés: Hosszidő: Teljes forgás: Pergési pont: Megülő: Összpont:
2008. Öreg 1. 8 óra 00 perc 29 3170 22 4607 St
2008. Fiatal 2. 2 óra 19 perc 8 860 22 1318 St.
2007. Öreg 2. 5 óra 01 perc 7 1150 20 1953 St.
2007. Fiatal 3. 3 óra 23 perc 2 540 21 1106 St.
2006. Öreg 2. 5 óra 38 perc 4 1240 20 2211 St
2005. Öreg 2. 4 óra 46 perc 2 940 19 1874 St.
2005. Fiatal 1. 4 óra 30 perc 10 1440 19 2130 St.
2004. Öreg 5. 3 óra 38 perc 4 820 22 1436 St.
2004. Fiatal 5. 4 óra 02 perc - 360 22 996
2003. Öreg 1. 5 óra 11 perc 10 1440 22 2343 St.
2003. Fiatal 1. 6 óra 50 perc 27 2770 23 4029 St.
2002. Öreg 2. 4 óra 32 perc 18 1860 22 2640 St.
2002. Fiatal 3. 3 óra 03 perc - 400 24 986 St.
1997. Öreg 1. 7 óra 12 perc 6 1540 23 2796 St.
1996. Öreg 1. 5 óra 49 perc 9 1730 24 2757 St.
1996. Fiatal 1. 8 óra 23 perc 4 910 24 2399 St.
1995. Öreg 3. 2 óra 10 perc 3 580 24 1210 St.
1995. Fiatal 1. 7 óra 27 perc 16 2290 24 3611 St.
1994. Öreg 3. 2 óra 14 perc - 280 24 1268
1994. Fiatal 2. 4 óra 06 perc 4 740 24 1911 St.
1993. Fiatal 3. 2 óra 19 perc - 220 23 686



Aranykoszorús röptető és mestertenyésztő

Birminghami pergő